由成品储料仓和用于包装成品饲料颗粒的称重系统组成。
获取报价独特的防振设计,确保测量准确。 抗干扰能力强。 在不稳定、复杂的环境下也能顺利、很好地工作。 控制和调节装置设置在方便的位置。 方便使用的。 皮带给料秤适用于粉状、颗粒状原料; 螺旋给料秤仅适用于粉状物料的包装。
型号 | 应用领域 | 进料方式 | 速度 | 饮料粉包 | 平台精度 | 温度范围 | 空气源 |
DCS-B50/D | 颗粒/粉末 | 带 | 6-8bags /分钟 | 3kw | 静态±0.1% 动态±0.2% | -1040℃ | 0.4-0.6MPa 1.5立方米/小时 |
型号 | DCS-C50/D | DCS-A50/D | DCS-B50/D | DCS-B50/S | DCS-A50/Y |
应用领域 | 丸 | 饮料粉包 | 颗粒/粉末 | 颗粒/粉末 | 预混料 |
进料方式 | 重力 | 旋拧 | 带 | 带 | 旋拧 |
速度 | 6-8bags /分钟 | 6-8bags /分钟 | 6-8bags /分钟 | 10-12bags /分钟 | 6-8bags /分钟 |
饮料粉包 | 1.1kw | 3kw | 3kw | 5kw | 3kw |
平台精度 | 静态±0.1% 动态±0.2% | 静态±0.1% 动态±0.2% | 静态±0.1% 动态±0.2% | 静态±0.1% 动态±0.2% | 静态±0.1% 动态±0.2% |
温度范围 | -1040℃ | -1040℃ | -1040℃ | -1040℃ | -1040℃ |
空气源 | 0.4-0.6MPa 1.5立方米/小时 | 0.4-0.6MPa 1.5立方米/小时 | 0.4-0.6MPa 1.5立方米/小时 | 0.4-0.6MPa 1.5立方米/小时 | 0.4-0.6MPa 1.5立方米/小时 |
主要用于饲料生产线。 作为设备的后续一步,成品被包装储存和运输。
获取报价睿企 采用优质钢材制造高规格配件,提高设备质量,降低客户维护成本。
获取报价对于所有询问,请填写下面的表格向我们发送简短的消息,我们将尽快回复您。