物料在螺杆与螺套之间经高温高压充分熟化,然后挤出形成颗粒。
获取报价内置两台调质器,更适合制作鱼饲料颗粒; 按国际先进技术标准制造; 品质符合欧洲标准; 齿轮传动系统,传动率好,性能稳定可靠,噪音低; 关键部件采用进口元件,使用寿命更长,维护成本更低; 与原料接触部分均采用不锈钢材质; 高效、稳定、经典的齿轮传动,不打滑,真正保证产量。 低噪音,优化环模,产量很大化。
型号 | 生产能力(TPH) | 主电机功率(kw) | 给料电机功率(kw) | 调节器功率(kw) | 环模直径(mm) | 成品颗粒(mm) |
SZLH350 | 5-7 | 55 | 1.5 | 3 | 350 | 2 ~ 12 |
型号 | 生产能力(TPH) | 主电机功率(kw) | 给料电机功率(kw) | 调节器功率(kw) | 环模直径(mm) | 成品颗粒(mm) |
SZLH250 | 1-2 | 22 | 0.75 | 1.5 | 250 | 2 ~ 12 |
SZLH320 | 3-4 | 37 | 1.5 | 2.2 | 320 | 2 ~ 12 |
SZLH350 | 5-7 | 55 | 1.5 | 3 | 350 | 2 ~ 12 |
SZLH420 | 8-12 | 110 | 1.5 | 7.5 | 420 | 2 ~ 12 |
SZLH508 | 10-18 | 160 | 2.2 | 11 | 508 | 2 ~ 12 |
SZLH558 | 15-25 | 180/200 | 2.2 | 11 | 558 | 2 ~ 12 |
SZLH558D | 14-22 | 160/180/200 | 1.5 | 7.5 | 558 | 2 ~ 18 |
SZLH678 | 20-30 | 220/250 | 2.2 | 11 | 678 | 2 ~ 12 |
SZLH678D | 15-25 | 200/220/250 | 2.2 | 11 | 673 | 2 ~ 18 |
SZLH768 | 25-40 | 280/315 | 2.2 | 11 | 768 | 2 ~ 12 |
SLZH858 | 25-42 | 280/315 | 2.2 | 15 | 858 | 2 ~ 18 |
以玉米、豆粕、小麦等粉碎物料为主要原料,广泛应用于粮食、饲料加工厂、水产养殖场、畜牧场、禽养殖场或大、中、小型饲料加工厂。
获取报价睿企 采用优质钢材,经过多道工序加工,为客户提供高品质的环模和压辊,并承诺使用西门子电机和SKF轴承。
获取报价我们的产品通常与生产线中的其他设备配合使用,应用范围广泛。 以下是常见的颗粒生产线,仅供参考。 如果您有不同的要求,请联系我们进行定制。
获取报价对于所有询问,请填写下面的表格向我们发送简短的消息,我们将尽快回复您。